Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Автомобільний двигун BMW BMW 316i 116i sport 1.6 N45B16
Двигун БМВ бензин 1.6
Типистики двигуна N45B16
| Виробництво | BMW Plant Hams Hall |
| Марка двигуна | N45 |
| Роки випуску | 2004-2011 |
| Матеріал блоку циліндрів | алюміній |
| Система живлення | інжектор |
| Тип | рядний |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Клапанів на циліндр | 4 |
| Ход поршень, мм | 72 |
| Діаметр циліндра, мм | 84 |
| Степінь стиснення | 10.2 |
| Об'єм двигуна, куб.см | 1596 |
| Сила двигуна, л.с./об.мін | 116/6000 |
| Крутий момент, Нм/об.мін | 150/4300 |
| Топліво | 95 |
| Екологічні норми | Евро 4-5 |
| Вага двигуна, кг | — |
| Расход паливо, л/100 км (для 116i E87) місто — траса — смешно. |
8.8 4.9 6.2 |
| Расход масла, гр./1000 км | до 700 |
| Масло в двигун | 5W-30 5W-40 |
| Скільки олії в двигуні, л | 4.5 |
| При замене лить, л | 4 |
| Заміна олії проводиться, км | 10000 |
| Робоча температура двигуна, град. | — |
| Тюнінг, л.с. - потенціал — Без втрати ресурсів |
120+ н.д. |
| Функціональний двигун | BMW 116i E87 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BMW |
| Об'єм двигуна | 1596 куб. см |
| Тип палива | Бензин |
| Стан | Вживані |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Код запчастини | N45B16 |
| Рік випуску автомобіля | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Сумісність з маркою | BMW |
- Ціна: 38 000 ₴




